1.Phase: Gruppeneinteilung/Qualifikation
Tabelle nach dem 2.Spieltag:
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | ZeeStreich | 63 |
2 | Marcus | 62 |
3 | Fabi | 58 |
4 | Christian | 56 |
5 | Ralf | 46 |
6 | Morten | 45 |
7 | Matthias | 37 |
8 | Christoph | 34 |
9 | CEO Kahn | 34 |
10 | Bohne | 33 |
11 | Mario | 24 |
12 | Nick | 21 |
Gemäß dem obigen Tabellenstand nach dem 2.Spieltag ergibt sich folgende Gruppeneinteilung:
Gruppe A
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | ZeeStreich | 0 |
2 | Fabi | 0 |
3 | Ralf | 0 |
4 | Christoph | 0 |
5 | Bohne | 0 |
6 | Nick | 0 |
Gruppe B
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Marcus | 0 |
2 | Christian | 0 |
3 | Morten | 0 |
4 | Matthias | 0 |
5 | CEO Kahn | 0 |
6 | Mario | 0 |